Цены
Наименование услуг | Цены, руб.* |
Первичный прием, консультация стоматолога-терапевта,-ортопеда с составлением плана лечения | 500 |
Повторный прием стоматолога | 300 |
Повторная консультация со снимком ОПТГ/КТ в течение месяца | Бесплатно |
Прицельный рентген снимок (1-2 зуба) | 350 |
Развернутый снимок двух челюстей (ОПТГ) | 990 |
Трехмерное рентген. исследование двух челюстей (КТ) | 2800 |
Комплексная профессиональная чистка всех зубов (Air-flow, ультразвук, фторирование, полировка) | 3500-4400 |
Лечение поверхностного/среднего кариеса с пломбой (без анестезии) | от 2850 |
Лечение глубокого кариеса с пломбой (с анестезей) | от 4300 |
Лечение зуба с удалением нерва и пломбированием корневых каналов (с анестезией) | 5700-17000 |
Оказание помощи при острой боли (с анестезией) | от 1830 |
Удаление зуба простое (с анестезией) | от 2550 |
Удаление зуба осложненное (с анестезией) | 3400-12500 |
Профессиональная чистка Air Flow (1 челюсть) | от 2500 |
Отбеливание (2 челюсти) | от 16500 |
Имплантация (хирургическая часть — 1-й этап) | 28600 |
Наращивание костной ткани | от 18000 |
Условно-съемный протез на имплантатах (All on 4/All on 6) | от 150 000 |
Металлокерамическая коронка | от 15000 |
Металлокерамическая коронка на имплантате с инд.абатментом | 33000 |
Циркониевая коронка | 24000 |
Циркониевая коронка на имплантате | 41500 |
Вкладка литая культевая | от 3800 |
Цельнолитая коронка «все включено» | 10000 |
Съемный пластмассовый протез «все включено» | от 19000 |
Бюгельный протез с кламмерной фиксацией | 51000 |
Ремонт зубных протезов | от 2900 |
* Указаны примерные цены на оказываемые услуги. Полный прайс-лист находится на информационном стенде в клинике. Окончательная стоимость работы зависит от типа используемых материалов и исходного состояния зубов (диагноза). Для определения точной стоимости лечения необходима консультация специалиста нашей клиники. Информация представлена в ознакомительных целях и не является публичной офертой.